Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
MEGA VoIP
Tariffe | € / minuto |
---|---|
Nazionali | € 0,0100 |
Mobili Nazionali | € 0,1000 |
VoIP To VoIP | € 0,0000 |
Scatto alla Risposta | € 0,0000 |
Servizi – Mega VoIP
Tratta | Attivazione | Canone/Mese |
---|---|---|
Nuovo Numero | € 9,90 | € 3,00 |
Numero Portato | € 49,90 | € 4,90 |
Costo di disattivazione del servizio € 19,90. Tutti gli importi sono espressi in Euro, IVA esclusa.
FLAT SMALL
Tariffe – Flat Small | € / minuto |
---|---|
Nazionali | € 0,0000 |
Mobili Nazionali | € 0,0000 |
VoIP To VoIP | € 0,0000 |
Scatto alla Risposta | € 0,0000 |
Listini – Flat Small | Canone/Mese |
---|---|
FLAT SMALL 1 – Tariffa Flat con 1 canale di conversazione | € 19,90 |
FLAT SMALL 2 – Tariffa Flat con 2 canali di conversazione | € 39,80 |
FLAT SMALL 3 – Tariffa Flat con 3 canali di conversazione | € 59,70 |
FLAT SMALL 4 – Tariffa Flat con 4 canali di conversazione | € 79,60 |
Servizi – Flat Small
Servizi – Flat Small | Attivazione |
---|---|
Nuovo Numero | € 39,90 |
Numero Portato | € 49,90 |
Nei listini Flat Small sono comprese le chiamate verso numeri di rete fissa nazionali e 1.000 minuti al mese di chiamate verso numeri mobili nazionali per ogni canale di conversazione.
Costo di disattivazione del servizio € 19,90.
Non applicabile ai GNR.
Tutti gli importi sono espressi in Euro, IVA esclusa.
Il servizio Flat Small Business si rivolge e verrà erogato esclusivamente a coloro che lo utilizzeranno per un uso proprio e congruo come da normativa in ambito TLC. Restano pertanto esclusi tutti quei soggetti che in qualità di operatori call center, Reseller o simili lo utilizzerebbero come componente di beni o servizi da essi stessi erogato e/o come componente diretta o indiretta del loro reddito.
Tariffe Internazionali
Sotto trovate il nostro listino internazionale. Se le chiamate verso l’estero rappresentano una percentuale elevata del vostro traffico telefonico, contattateci per un preventivo personalizzato.
Tratta | Fisso €/min. | Mobile €/min. |
---|---|---|
Afghanistan | 0,300 | 0,300 |
Alaska | 0,040 | 0,040 |
Albania | 0,200 | 0,500 |
Algeria | 0,080 | 0,750 |
Andorra | 0,020 | 0,200 |
Angola | 0,060 | 0,150 |
Anguilla | 0,250 | 0,300 |
Antartide | 1,500 | 4,000 |
Antigua e Barbuda | 0,250 | 0,300 |
Antille Francesi | 0,020 | 0,040 |
Antille Olandesi | 0,150 | 0,150 |
Arabia Saudita | 0,150 | 0,150 |
Argentina | 0,030 | 0,250 |
Armenia | 0,250 | 0,300 |
Aruba | 0,150 | 0,300 |
Australia | 0,015 | 0,035 |
Austria | 0,020 | 0,040 |
Azerbaigian | 0,300 | 0,400 |
Azzorre | 0,010 | 0,010 |
Bahamas | 0,150 | 0,250 |
Bahrein | 0,150 | 0,200 |
Bangladesh | 0,035 | 0,035 |
Barbados | 0,200 | 0,300 |
Belgio | 0,030 | 0,030 |
Belize | 0,300 | 0,300 |
Benin | 0,350 | 0,400 |
Bermuda | 0,050 | 0,050 |
Bhutan | 0,100 | 0,100 |
Bielorussia | 0,350 | 0,450 |
Birmania | 0,150 | 0,200 |
Bolivia | 0,150 | 0,250 |
Bosnia ed Erzegovina | 0,200 | 0,400 |
Botswana | 0,100 | 0,300 |
Brasile | 0,010 | 0,030 |
Brunei | 0,050 | 0,050 |
Bulgaria | 0,010 | 0,300 |
Burkina Faso | 0,300 | 0,450 |
Burundi | 0,800 | 0,800 |
Cambogia | 0,100 | 0,100 |
Camerun | 0,200 | 0,400 |
Canada | 0,010 | 0,010 |
Capo Verde | 0,250 | 0,350 |
Ciad | 0,700 | 0,700 |
Cile | 0,030 | 0,060 |
Cina | 0,020 | 0,020 |
Cipro | 0,045 | 0,045 |
Città del Vaticano | 0,020 | 0,020 |
Colombia | 0,040 | 0,040 |
Comore | 0,450 | 0,450 |
Corea del Nord | 0,600 | 0,600 |
Corea del Sud | 0,015 | 0,025 |
Costa d’Avorio | 0,450 | 0,450 |
Costa Rica | 0,025 | 0,070 |
Croazia | 0,010 | 0,075 |
Cuba | 0,850 | 0,850 |
Danimarca | 0,020 | 0,020 |
Diego Garcia | 1,500 | 1,500 |
Dominica | 0,250 | 0,350 |
Ecuador | 0,150 | 0,300 |
Egitto | 0,150 | 0,200 |
El Salvador | 0,150 | 0,250 |
Emirati Arabi Uniti | 0,200 | 0,200 |
Eritrea | 0,300 | 0,300 |
Estonia | 0,020 | 0,400 |
Etiopia | 0,300 | 0,300 |
Faer Oer | 0,080 | 0,200 |
Figi | 0,300 | 0,300 |
Filippine | 0,150 | 0,200 |
Finlandia | 0,060 | 0,060 |
Francia | 0,010 | 0,030 |
Gabon | 0,500 | 0,500 |
Gambia | 0,900 | 0,900 |
Georgia | 0,250 | 0,350 |
Germania | 0,010 | 0,035 |
Ghana | 0,350 | 0,350 |
Giamaica | 0,200 | 0,250 |
Giappone | 0,020 | 0,060 |
Gibilterra | 0,050 | 0,200 |
Gibuti | 0,500 | 0,500 |
Giordania | 0,200 | 0,250 |
Grecia | 0,015 | 0,030 |
Grenada | 0,300 | 0,300 |
Groenlandia | 0,400 | 0,600 |
Guadalupa | 0,050 | 0,050 |
Guam | 0,030 | 0,030 |
Guatemala | 0,150 | 0,200 |
Guinea | 0,500 | 0,500 |
Guinea Equatoriale | 0,450 | 0,650 |
Guinea-Bissau | 0,700 | 0,700 |
Guyana | 0,350 | 0,350 |
Guyana Francese | 0,020 | 0,060 |
Haiti | 0,900 | 0,900 |
Hawaii | 0,015 | 0,015 |
Honduras | 0,200 | 0,250 |
Hong Kong | 0,030 | 0,030 |
India | 0,015 | 0,015 |
Indonesia | 0,060 | 0,060 |
Inghilterra | 0,010 | 0,030 |
Iran | 0,250 | 0,250 |
Iraq | 0,200 | 0,250 |
Irlanda | 0,010 | 0,040 |
Islanda | 0,020 | 0,030 |
Isola di Ascensione | 1,300 | 1,300 |
Isola di Natale | 0,030 | 0,030 |
Isola Norfolk | 1,600 | 1,600 |
Isole Cayman | 0,250 | 0,250 |
Isole Chatham | 0,020 | 0,020 |
Isole Cocos | 0,030 | 0,030 |
Isole Cook | 1,000 | 1,000 |
Isole Falkland | 1,850 | 1,850 |
Isole Marianne Settentrionali | 0,100 | 0,100 |
Isole Marshall | 0,350 | 0,350 |
Isole Salomone | 1,300 | 1,300 |
Isole Vergini americane | 0,030 | 0,030 |
Isole Vergini britanniche | 0,300 | 0,300 |
Israele | 0,010 | 0,030 |
Kazakistan | 0,040 | 0,150 |
Kenya | 0,200 | 0,250 |
Kirghizistan | 0,200 | 0,250 |
Kiribati | 1,800 | 1,800 |
Kosovo | 0,150 | 0,450 |
Kuwait | 0,075 | 0,075 |
Laos | 0,100 | 0,100 |
Lesotho | 0,350 | 0,350 |
Lettonia | 0,250 | 0,250 |
Libano | 0,150 | 0,200 |
Liberia | 0,550 | 0,550 |
Libia | 0,350 | 0,350 |
Liechtenstein | 0,100 | 0,150 |
Lituania | 0,015 | 0,025 |
Lussemburgo | 0,015 | 0,030 |
Macao | 0,100 | 0,100 |
Macedonia | 0,200 | 0,450 |
Madagascar | 0,750 | 0,750 |
Malawi | 0,450 | 0,450 |
Maldive | 1,200 | 1,200 |
Malesia | 0,040 | 0,040 |
Mali | 0,250 | 0,500 |
Malta | 0,010 | 0,020 |
Marocco | 0,020 | 0,350 |
Martinica | 0,100 | 0,150 |
Mauritania | 0,600 | 0,600 |
Mauritius | 0,150 | 0,150 |
Mayotte | 0,100 | 0,100 |
Messico | 0,010 | 0,030 |
Micronesia | 0,350 | 0,350 |
Moldavia | 0,400 | 0,400 |
Mongolia | 0,030 | 0,030 |
Montenegro | 0,200 | 0,450 |
Montserrat | 0,300 | 0,300 |
Mozambico | 0,070 | 0,300 |
Namibia | 0,050 | 0,070 |
Nauru | 1,750 | 1,750 |
Nepal | 0,150 | 0,150 |
Nicaragua | 0,200 | 0,250 |
Niger | 0,450 | 0,450 |
Nigeria | 0,150 | 0,150 |
Niue | 1,750 | 1,750 |
Norvegia | 0,010 | 0,020 |
Nuova Caledonia | 0,450 | 0,450 |
Nuova Zelanda | 0,015 | 0,050 |
Oman | 0,150 | 0,400 |
Paesi Bassi | 0,010 | 0,040 |
Pakistan | 0,060 | 0,060 |
Palau | 0,350 | 0,350 |
Palestina | 0,250 | 0,250 |
Panama | 0,030 | 0,200 |
Papua Nuova Guinea | 1,750 | 1,750 |
Paraguay | 0,040 | 0,040 |
Perù | 0,010 | 0,030 |
Polinesia Francese | 0,300 | 0,350 |
Polonia | 0,015 | 0,025 |
Porto Rico | 0,010 | 0,010 |
Portogallo | 0,010 | 0,030 |
Principato di Monaco | 0,090 | 0,450 |
Qatar | 0,200 | 0,250 |
Repubblica Ceca | 0,025 | 0,040 |
Repubblica Centrafricana | 0,400 | 0,650 |
Repubblica del Congo | 0,600 | 0,600 |
Repubblica Democratica del Congo | 0,500 | 0,500 |
Repubblica Dominicana | 0,025 | 0,085 |
Riunione | 0,150 | 0,150 |
Romania | 0,010 | 0,030 |
Ruanda | 0,350 | 0,350 |
Russia | 0,030 | 0,060 |
Saint Kitts e Nevis | 0,300 | 0,300 |
Saint Vincent e Grenadine | 0,350 | 0,350 |
Saint-Pierre e Miquelon | 0,350 | 0,350 |
Samoa | 0,700 | 0,700 |
Samoa Americane | 1,750 | 1,750 |
San Marino | 0,030 | 0,400 |
Santa Lucia | 0,350 | 0,350 |
Sant’Elena | 1,100 | 1,100 |
Sao Tomé e Principe | 1,200 | 1,400 |
Senegal | 0,300 | 0,500 |
Serbia | 0,200 | 0,450 |
Seychelles | 0,700 | 0,850 |
Sierra Leone | 0,550 | 0,550 |
Singapore | 0,065 | 0,065 |
Sint Maarten | 0,200 | 0,200 |
Siria | 0,100 | 0,150 |
Slovacchia | 0,010 | 0,070 |
Slovenia | 0,150 | 0,350 |
Somalia | 0,650 | 0,650 |
Spagna | 0,010 | 0,025 |
Sri Lanka | 0,250 | 0,250 |
Stati Uniti d’America | 0,010 | 0,010 |
Sudafrica | 0,030 | 0,080 |
Sudan | 0,200 | 0,200 |
Sudan del Sud | 0,350 | 0,350 |
Suriname | 1,750 | 1,750 |
Svezia | 0,010 | 0,020 |
Svizzera | 0,020 | 0,500 |
Swaziland | 0,100 | 0,200 |
Tagikistan | 0,250 | 0,250 |
Taiwan | 0,020 | 0,150 |
Tanzania | 0,450 | 0,450 |
Thailandia | 0,035 | 0,035 |
Timor Est | 0,800 | 0,800 |
Togo | 0,700 | 0,700 |
Tokelau | 1,600 | 1,600 |
Tonga | 1,750 | 1,750 |
Trinidad e Tobago | 0,150 | 0,250 |
Tristan da Cunha | 1,700 | 1,700 |
Tunisia | 0,600 | 0,800 |
Turchia | 0,040 | 0,200 |
Turkmenistan | 0,150 | 0,200 |
Turks e Caicos | 0,300 | 0,300 |
Tuvalu | 0,600 | 0,600 |
Ucraina | 0,150 | 0,350 |
Uganda | 0,400 | 0,400 |
Ungheria | 0,010 | 0,030 |
Uruguay | 0,070 | 0,200 |
Uzbekistan | 0,060 | 0,080 |
Vanuatu | 1,750 | 1,750 |
Venezuela | 0,020 | 0,100 |
Vietnam | 0,100 | 0,100 |
Wallis e Futuna | 0,750 | 0,750 |
Yemen | 0,200 | 0,200 |
Zambia | 0,600 | 0,600 |
Zimbabwe | 0,150 | 0,500 |
Listino internazionale in vigore dal 1 Ottobre 2018.
Tutti gli importi sono espressi in Euro, IVA esclusa.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.